2011年得獎品牌名單
信和管業優勢
(香港卓越服務名牌)
偉邦
(香港卓越服務名牌)
家得路
(香港服務名牌)
致富
(香港服務名牌)
e-print
(香港服務名牌)
寵之天國
(香港服務名牌)
大快活
(香港服務名牌)
營多東南亞美食市場
(香港服務名牌)
太子珠寶鐘錶
(香港服務名牌)
梳化倉
(香港服務名牌)
專業旅運
(香港服務名牌)
維特健靈
(香港服務名牌)
2011年得獎品牌介紹
| 品牌名稱: | 信和管業優勢 |
|---|---|
| 參與公司: | 信和物業管理有限公司 |
| 品牌創立年份: | 2008 |
| 主要服務: | 物業管理、護衛服務、清潔服務、停車場管理 |
| 獎項: | 香港卓越服務名牌 |
| 詳情 |
| 品牌名稱: | 偉邦 |
|---|---|
| 參與公司: | 偉邦物業管理有限公司 |
| 品牌創立年份: | 1996 |
| 主要服務: | 物業管理 |
| 獎項: | 香港卓越服務名牌 |
| 詳情 |
| 品牌名稱: | 家得路 |
|---|---|
| 參與公司: | 家得路美國天然健康食品有限公司 |
| 品牌創立年份: | 1999 |
| 主要服務: | 零售(天然健康食品) |
| 獎項: | 香港服務名牌 |
| 詳情 |
| 品牌名稱: | 致富 |
|---|---|
| 參與公司: | 致富集團(香港)有限公司 |
| 品牌創立年份: | 1979 |
| 主要服務: | 證券買賣、期貨和期權、財產管理、資產管理、市場研究 |
| 獎項: | 香港服務名牌 |
| 詳情 |
| 品牌名稱: | e-print |
|---|---|
| 參與公司: | 保諾時網上印刷有限公司 |
| 品牌創立年份: | 2001 |
| 主要服務: | 印刷服務 |
| 獎項: | 香港服務名牌 |
| 詳情 |
| 品牌名稱: | 寵之天國 |
|---|---|
| 參與公司: | 信譽科技發展有限公司 |
| 品牌創立年份: | 2001 |
| 主要服務: | 寵物遺體火化及寵物遺物儲存服務 |
| 獎項: | 香港服務名牌 |
| 詳情 |
| 品牌名稱: | 大快活 |
|---|---|
| 參與公司: | 大快活快餐有限公司 |
| 品牌創立年份: | 1972 |
| 主要服務: | 快餐店 |
| 獎項: | 香港服務名牌 |
| 詳情 |
| 品牌名稱: | 營多東南亞美食市場 |
|---|---|
| 參與公司: | 復興貿易發展有限公司 |
| 品牌創立年份: | 1999 |
| 主要服務: | 東南亞產品零售連鎖店 |
| 獎項: | 香港服務名牌 |
| 詳情 |
| 品牌名稱: | 太子珠寶鐘錶 |
|---|---|
| 參與公司: | 太子珠寶鐘錶公司 |
| 品牌創立年份: | 1984 |
| 主要服務: | 零售(鐘錶、珠寶首飾、黃金) |
| 獎項: | 香港服務名牌 |
| 詳情 |
| 品牌名稱: | 梳化倉 |
|---|---|
| 參與公司: | 梳化倉有限公司 |
| 品牌創立年份: | 1999 |
| 主要服務: | 零售(傢俬) |
| 獎項: | 香港服務名牌 |
| 詳情 |
| 品牌名稱: | 專業旅運 |
|---|---|
| 參與公司: | 專業國際旅運有限公司 |
| 品牌創立年份: | 1986 |
| 主要服務: | 自由行套票、票務代理、酒店訂房、郵輪產品、獨立組團服務 |
| 獎項: | 香港服務名牌 |
| 詳情 |
| 品牌名稱: | 維特健靈 |
|---|---|
| 參與公司: | 維特健靈健康產品有限公司 |
| 品牌創立年份: | 1993 |
| 主要服務: | 零售(食用補充品、中藥保健產品、護膚品) |
| 獎項: | 香港服務名牌 |
| 詳情 |

