2009年得獎品牌名單
卓悅
(香港卓越服務名牌)
六福珠寶
(香港卓越服務名牌)
惠康
(香港卓越服務名牌)
Ambassador大使花禮
(香港服務名牌)
鐳射
(香港服務名牌)
龍皇酒家
(香港服務名牌)
東瀛遊
(香港服務名牌)
香港國際機場
(香港服務名牌)
Market Place by Jasons
(香港服務名牌)
海皇粥店
(香港服務名牌)
理大護眼
(香港服務名牌)
信和管業優勢
(香港服務名牌)
儲存易迷你倉集團
(香港服務名牌)
魚米家
(最具潛質服務品牌)
2009年得獎品牌介紹
| 品牌名稱: | 卓悅 |
|---|---|
| 參與公司: | 卓悅控股有限公司 |
| 品牌創立年份: | 1991 |
| 主要服務: | 零售及批發(美容保健產品)、美容纖體服務 |
| 獎項: | 香港卓越服務名牌 |
| 詳情 |
| 品牌名稱: | 六福珠寶 |
|---|---|
| 參與公司: | 六福集團(國際)有限公司 |
| 品牌創立年份: | 1991 |
| 主要服務: | 零售及批發 (黃金、鑽石及珠寶首飾)、翡翠及寶石鑑定服務 |
| 獎項: | 香港卓越服務名牌 |
| 詳情 |
| 品牌名稱: | 惠康 |
|---|---|
| 參與公司: | 牛奶有限公司 |
| 品牌創立年份: | 1945 |
| 主要服務: | 超級市場 |
| 獎項: | 香港卓越服務名牌 |
| 詳情 |
| 品牌名稱: | Ambassador大使花禮 |
|---|---|
| 參與公司: | 大寧有限公司 |
| 品牌創立年份: | 1987 |
| 主要服務: | 鮮花禮品、花卉綠植、水果籃、美食美酒禮籃、節日賀籃 |
| 獎項: | 香港服務名牌 |
| 詳情 |
| 品牌名稱: | 鐳射 |
|---|---|
| 參與公司: | Citicall Retail Management Ltd |
| 品牌創立年份: | 1976 |
| 主要服務: | 零售(影音、攝影及數碼產品、電訊器材、家用電器、其他電子產品) |
| 獎項: | 香港服務名牌 |
| 詳情 |
| 品牌名稱: | 龍皇酒家 |
|---|---|
| 參與公司: | 龍皇酒家飲食集團 |
| 品牌創立年份: | 2003 |
| 主要服務: | 中菜餐館 |
| 獎項: | 香港服務名牌 |
| 詳情 |
| 品牌名稱: | 東瀛遊 |
|---|---|
| 參與公司: | 東瀛遊旅行社有限公司 |
| 品牌創立年份: | 1987 |
| 主要服務: | 旅行團、票務代理 |
| 獎項: | 香港服務名牌 |
| 詳情 |
| 品牌名稱: | 香港國際機場 |
|---|---|
| 參與公司: | 機場管理局 |
| 品牌創立年份: | 1998 |
| 主要服務: | 機場服務、客運大樓及相關地產商業服務、機場零售及廣告服務、機場禁區輔助服務 |
| 獎項: | 香港服務名牌 |
| 詳情 |
| 品牌名稱: | Market Place by Jasons |
|---|---|
| 參與公司: | 牛奶有限公司 |
| 品牌創立年份: | 2007 |
| 主要服務: | 超級市場 |
| 獎項: | 香港服務名牌 |
| 詳情 |
| 品牌名稱: | 海皇粥店 |
|---|---|
| 參與公司: | 海皇國際有限公司 |
| 品牌創立年份: | 1992 |
| 主要服務: | 中式快餐店 |
| 獎項: | 香港服務名牌 |
| 詳情 |
| 品牌名稱: | 理大護眼 |
|---|---|
| 參與公司: | 理大護眼有限公司 |
| 品牌創立年份: | 2005 |
| 主要服務: | 眼科檢查、兒童視覺訓練、眼科護理及治療、眼鏡驗配及零售 |
| 獎項: | 香港服務名牌 |
| 詳情 |
| 品牌名稱: | 信和管業優勢 |
|---|---|
| 參與公司: | 信和物業管理有限公司 |
| 品牌創立年份: | 2008 |
| 主要服務: | 物業管理、護衛服務、清潔服務、停車場管理 |
| 獎項: | 香港服務名牌 |
| 詳情 |
| 品牌名稱: | 儲存易迷你倉集團 |
|---|---|
| 參與公司: | 儲存易物流控股有限公司 |
| 品牌創立年份: | 2007 |
| 主要服務: | 迷你倉出租、紅酒儲存、運輸 |
| 獎項: | 香港服務名牌 |
| 詳情 |
| 品牌名稱: | 魚米家 |
|---|---|
| 參與公司: | 中國魚米家有限公司 |
| 品牌創立年份: | 2000 |
| 主要服務: | 中式快餐店 |
| 獎項: | 最具潛質服務品牌 |
| 詳情 |

